| PRODUCTO/ARTÍCULO | MEDIDA/CANTIDAD | 4 Pax | 6 Pax |
| Huevos Eggs | Cartón | 30 | 45 |
| Mayonesa Mayoneise | Envase Plástico | 1 Mediano | Grande |
| Sopas Deshidratadas Soups | Sobres | 6 | 9 |
| Jamón de Espalda (Rebanado) Sílice Ham | Kilos | 1 | 1 1/2 |
| Queso Amarillo (Rebanado) Sliced Cheese | Kilos | 1 | 1 1/2 |
| Salchichón | Unidades | 2 | 3 |
| Pollo completo Chiken | Paquete | 1 | 2 |
| Carnes de Res Molida | Paquete | 1 | 2 |
| Vegetales Mixtos Mixed Vegetable Can | Lata | 3 | 5 |
| Azúcar Sugar | Kilo | 1 | 1 1/2 |
| Toody Chocolate | Lata | 1 | 1 |
| Mermeladas Mermelades | Paquete | 1 | 1 |
| Galletas Oreo de Chocolate (Puede ser otra) | Paquete | 4 | 6 |
| Aliños | Poco | 1 | 2 |
| Pasta de Tomate y Salsa Tomate Sauce & Pure | Frascos | 2 | 3 |
| Cebolla Onions | Kilo | 1 | 1 1/2 |
| Tomate Tomatoes | Kilo | 1 | 2 |
| Ajos Garlic | Cabezas | 5 | 8 |
| Repollo Cabbage | Unidad | 1 Mediano | 1 Grande |
| Pimentón Big Pepper | Unidad | 6 | 8 |
| Ají Dulce Sweet Pepper | Kilo | 1/4 | 1/2 |
| Pepinos Cucumbers | Unidad | 4 | 5 |
| Zanahoria Carrots | Kilo | 1/2 | 1 |
| Papa Potatoes | Kilo | 1 | 2 |
| Manzanas o Peras o Bananas o Mandarinas | Unidad | 8 | 12 |
| Margarina Margarine | Envasa Plástico | 1 Mediana | 1 Grande |
| Atún Normal Tuna Can | Lata | 6 | 8 |
| Jugos en Polvo(Tang) Juice Powder | Sobres | 15 | 20 |
| Arroz Rice | Kilo | 1 | 2 |
| Avena Oats | Caja Pequeña | 2 | 3 |
| Corn Flakes de Kellogs | Paquetes | 2 | 3 |
| Leche en Polvo Powder Milk | Kilo | 1 | 1 |
| Pan de Sándwich Sándwich Bread | Paquete | 4 | 6 |
| Aceite Botella Plástica Cooking Oil | Litro | 1 | 1 1/2 |
| Galletas Saladas Salted Crackers | Paquete | 2 | 3 |
| Harina Pan Com Flower | Kilo | 4 | 6 |
| Harina de trigo(Domplin) Wheat Flower | Kilo | 1 | 2 |
| Pasta Larga y Pasta Corta Pasta Espagueti | Kilo | 2 | 3 |
| Queso fundido | Frasco | 1 Pequeña | 1 Grande |
| Papel Absorbente Absorbant Paper | Unidad | 1 | 1 |
| Papel Toallet Toillet Pape | Unidad | 4 | 6 |
| Botella de Ron Rum | Botella | 1 Pequeña | 1 Grande |
| Café y Té Coffe & Tea | Kilo y Bolsitas | 1-8 | 1 1/2 -12 |
| Velas y Yesquero Candles and Lighter | Unidad | 4-1 | 6-1 |
| Jabón Azul Blue Biodegradable Soap | Panela | 1 | 1 |
| Esponja Sponge | Unidad | 1 | 1 |
| Kerosén Store Fuel | Litro | 4 | 6 |
| Bolsas Fuertes Garbage Strong Bags | Unidades | 4 | 6 |
| Sal Salt | Kilo | 1/4 | 1/2 |
